06-附录B 指示灯说明汇总
本章节下载: 06-附录B 指示灯说明汇总 (322.87 KB)
目 录
图B-1 WX3508H指示灯
| 1: 100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯 | 2: 1000BASE-X SFP口状态指示灯 | 
| 3: 系统运行状态指示灯 | |
图B-2 WX3510H指示灯
| 1: 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 | 2: 100BASE-FX/1000BASE-X SFP口状态指示灯 | 
| 3: 电源指示灯PWR1 | 4: 电源指示灯PWR2 | 
| 5: 设备工作状态指示灯SYS | 6: 扩展卡状态指示灯MOD | 
图B-3 WX3520H指示灯
| 1: 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 | 2: 100BASE-FX/1000BASE-X SFP口状态指示灯 | 
| 3: 10GBASE-R SFP+口状态指示灯 | 4: 电源指示灯PWR1 | 
| 5: 电源指示灯PWR2 | 6: 设备工作状态指示灯SYS | 
| 7: 扩展卡状态指示灯MOD | |
图B-4 WX3540H指示灯
| 1: 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 | 2: 100BASE-FX/1000BASE-X SFP口状态指示灯 | 
| 3: 10GBASE-R SFP+口状态指示灯 | |
| 4: 100/1000BASE-T带外管理以太网接口状态指示灯LINK/ACT | |
| 5: 电源指示灯PWR1 | 6: 电源指示灯PWR2 | 
| 7: 设备工作状态指示灯SYS | 8: 扩展卡状态指示灯MOD | 
表B-1 WX3508H面板指示灯说明
| 指示灯 | 面板丝印 | 状态 | 含义 | 
| 系统运行状态指示灯 | SYS | 绿色慢闪(0.5Hz) | 系统正在工作 | 
| 绿色快闪(4Hz) | 系统正在启动 | ||
| 红色常亮 | 系统上电自检失败或检测到其他严重故障 | ||
| 常灭 | 电源关闭或电源故障 | ||
| 100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯 | / | 绿色常亮 | 端口已经建立1000Mbps连接 | 
| 绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
| 黄色常亮 | 端口已经建立100Mbps的连接 | ||
| 黄色闪烁 | 端口以100Mbps的速率接收或者发送数据 | ||
| 常灭 | 端口没有建立连接 | ||
| 1000BASE-X SFP口状态指示灯 | / | 绿色常亮 | 端口已经建立1000Mbps连接 | 
| 绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
| 常灭 | 端口没有建立连接 | 
表B-2 WX3510H/WX3520H/WX3540H面板指示灯说明
| 指示灯 | 面板丝印 | 状态 | 含义 | 
| 电源1状态指示灯 (绿/黄色) | PWR1 | 绿色常亮 | 电源模块1工作正常 | 
| 黄色常亮 | 电源模块1出现异常 | ||
| 常灭 | 相应的槽位没有安装电源模块 | ||
| 电源2状态指示灯 (绿/黄色) | PWR2 | 绿色常亮 | 电源模块2工作正常 | 
| 黄色常亮 | 电源模块2出现异常 | ||
| 常灭 | 相应的槽位没有安装电源模块 | ||
| 设备工作状态指示灯 (绿/黄色) | SYS | 绿色常亮 | 系统正在启动 | 
| 绿色慢闪 | 系统正常工作 | ||
| 绿色快闪 | 系统正在下载文件 | ||
| 黄色常亮 | 系统上电自检失败或检测到其他严重故障 | ||
| 常灭 | 无电源输入 | ||
| 扩展卡状态指示灯 (绿/黄色) | MOD | 绿色常亮 | 扩展卡在位 | 
| 绿色闪烁 | 硬盘在读写数据 | ||
| 黄色常亮 | 扩展卡检测到故障 | ||
| 常灭 | 扩展卡不在位 | ||
| 100/1000BASE-T带外管理以太网接口状态指示灯(绿色) | LINK/ACT | 绿色常灭 | 表示链路没有连通 | 
| 绿色常亮 | 表示链路已经连通 | ||
| 绿色闪烁 | 表示有数据收发 | ||
| 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯(绿/黄色) | / | 黄色常亮 | 端口已经建立100Mbps的连接 | 
| 黄色闪烁 | 端口以100Mbps的速率收发数据 | ||
| 绿色常亮 | 端口已经建立1000Mbps连接 | ||
| 绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
| 常灭 | 端口没有建立连接 | ||
| 100BASE-FX/1000BASE-X SFP口状态指示灯(绿/黄色) | / | 绿色常亮 | 端口已经建立1000Mbps连接 | 
| 绿色闪烁 | 端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 | ||
| 黄色常亮 | 端口已经建立100Mbps连接 | ||
| 黄色闪烁 | 端口以100Mbps速率接收或者发送数据 | ||
| 常灭 | 端口没有建立连接 | ||
| 10GBASE-R SFP+口状态指示灯(绿色) | / | 绿色常亮 | 端口已经建立连接 | 
| 绿色闪烁 | 端口以10Gbps速率接收或者发送数据 | ||
| 常灭 | 端口没有建立连接 | 
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
