ET901/ET904/ET908/ET916/ET924系列10G-EPON ONU是H3C FTTB解决方案的楼道侧设备(可室内安放),内置高性能千兆以太网交换芯片,具有高性能、低功耗、稳定可靠等特点;
ET901系列包含STK-ET901-H 、EGT901C-H-7WF两款机型,ET904系列包含ET904-A、ET904-H(-P)、EGT904-H-TW(-TWF)、EGT904-H-T7W(-T7WF)多款机型,ET908系列包含EGT908-H、EGT908-H-8T、ET908-H-PQ(-PD/-POE-W)、EGT908-H-T7WF等多款机型,ET916系列包含ET916-A、ET916-H-A两款机型,ET924系列包含ET924-H-POE、EGT924-H-R两款机型。
ET900系列10G-EPON ONU用户端口支持网管管理,支持自我故障检测并复位功能,并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复,同时也支持远程批量软件升级,支持升级失败自动回退功能,进一步提高了网络管理员的工作效率,减少运营商网络的运营成本。
内置安全机制,可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全。CPU保护机制,非法协议报文过滤;双向报文速率抑制。
支持增强的以太网供电功能(PoE+),PoE供电款型可以提供每端口最大30W的输出功率;
支持为无线AP,可视IP电话,高清监控摄像头以及更多的终端设备提供以太网供电能力。
H3C ET900系列 10G-EPON ONU | |||||||
产品 | 尺寸(mm)(宽×深×高) | 重量 | 功耗 | PON口 | 用户侧接口 | PoE供电 | 电源 |
ET904-A | 175x125x28 | <1Kg | <5W | 1*10G-EPON非对称(SC) | 4*GE | / | 12V DC |
EGT904 | 155x37.2x105 | <0.3Kg | <12W | 1*10G-EPON非对称/1*XG-PON(SC) | 4*GE | / | 12V DC |
ET904-H | 175x125x28 | <1Kg | <6W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4*GE | / | 12V DC |
ET904-H-P | 280x170x43.6 | <2Kg | <80W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4*GE(PoE+) | 单端口最大30W,整机最大60W | 100-240V AC |
EGT904-H-TW | 175x125 x 40 | <0.4Kg | <18W | 1个XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4*GE+1*POTS+2.4G&5G Wi-Fi6 | / | 12V DC |
EGT904-H-TWF | 230x230 x 38 | <0.6Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4*GE+1*POTS+2.4G&5G Wi-Fi6+光电复合缆 | / | 48V DC |
EGT904P-H-TWF | 170*86*50 | <1Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4*GE+1*POTS+2.4G&5G Wi-Fi6+光电复合缆 | / | 54V DC |
EGT904-H-T7W | 200*165*36 | <1Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4GE+1POTS+WIFI7 | / | 12V DC |
EGT904-H-T7WF | 200*165*36 | <1Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 4GE+1POTS+WIFI7,POF供电, | / | 48V DC |
EGT908-H-T7WF | 227*165*36 | <1.5Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 8GE+1POTS+WIFI7,POF供电, | / | 48V DC |
EGT901C-H-7WF | 200*200*35 | <1Kg | <18W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 1GE+1POTS+WIFI7,POF供电, | / | 48V DC |
EGT908-H | 280x170x43.6 | <1.4Kg | <12W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 8*GE | / | 12V DC |
EGT908-H-8T | 280x170x43.6 | <1.4Kg | <24W | 1*XGS-PON/10G-EPON(SC) | 8*GE+8*POTS | / | 12V DC |
ET908-H-PQ | 280x170x43.6 | <2Kg | <150W | 1个XGS-PON/10G-EPON(SC) | 8*GE(PoE+) | 单端口最大30W,整机最大120W | 100-240V AC |
ET908-H-PD | 280x170x43.6 | <1.5Kg | <80W | 1个XGS-PON/10G-EPON(SC) | 2*2.5GE(PoE+)+2*GE(PoE+)+4*GE | 2*2.5GE、2*GE支持单端口30W,整机最大60W | 100-240V AC |
ET908-H-POE-W | 280x170x43.6 | <2Kg | <160W | 1个10G-EPON(SC) | 8*GE(PoE+) | 单端口最大30W,整机最大120W | 100-240V AC |
ET916-A | 280*170*43.6 | <1.5Kg | <12W | 1个10G-EPON非对称(SC) | 16*GE | / | 100-240V AC |
ET916-H-A | 280*170*43.6 | <1.5Kg | <12W | 1个XGS-PON/10G-EPON(SC) | 16*GE | / | 100-240V AC |
ET924-H-POE | 440*260*44 | <4.5Kg | <420W | 1个XGS-PON/10G-EPON(SC) | 24*GE(PoE+) | 单端口最大30W,整机最大350W | 100-240V AC |
EGT924-H-R | 280*170*43.6 | <2Kg | <30W | 2*XGSPON/10G-EPON(SFP+) | 24*GE+2*10GE(SFP+) | / | 12V DC |
WA6320H-XEPON | 170*86*50 | <1Kg | <39W | 1个10G-EPON(SC) | 4*GE+2.4G&5G Wi-Fi6 | / | 54V DC |
工作环境湿度 | 5%~95%(非凝露) | ||||||
PON | 动态带宽分配DBA | ||||||
前向纠错功能FEC | |||||||
支持链路加密 | |||||||
流氓ONU检测 | |||||||
ONU光功率检测 | |||||||
最大有效传输距离为20公里 | |||||||
Type B 单归属/双归属保护 | |||||||
以太 | VLAN 划分、VLAN透传 | ||||||
STP、RSTP | |||||||
用户环网检测功能 | |||||||
IPv4、IPv6透传 | |||||||
组播 | IGMP-Snooping、MLD Snooping组播功能 | ||||||
组播VLAN | |||||||
动态可控组播 | |||||||
QoS | 支持以太网数据流分类和优先级标记 | ||||||
支持802.1p、DSCP优先级 | |||||||
支持每端口8个优先级队列 | |||||||
管理维护 | 支持以太网端口隔离、限速 | ||||||
支持报文统计计数 | |||||||
支持Web UI,、Telnet管理 | |||||||
支持软件远程批量升级 | |||||||
支持日志文件记录和保存 | |||||||
长按reset按钮,可恢复缺省配置 | |||||||
支持PON口光模块参数告警,支持远程关闭开启PON口光模块光发射机电源 |
2.4G&5G Wi-Fi性能 | ||||||
EGT904-H-TW | EGT904-H-TWF | EGT904P-H-TWF | EGT904-H-T7W | EGT904-H-T7WF | EGT908-H-T7WF | EGT901C-H-T7WF |
空口速率: | 空口速率: | 空口速率: | 空口速率: | 空口速率: | 空口速率: | 空口速率: |
574 Mbit/s(2.4G) | 574 Mbit/s(2.4G) | 574 Mbit/s(2.4G) | 688 Mbit/s(2.4G) | 688 Mbit/s(2.4G) | 688 Mbit/s(2.4G) | 688 Mbit/s(2.4G) |
2402 Mbit/s(5G) | 2402 Mbit/s(5G) | 2402 Mbit/s(5G) | 2882 Mbit/s(5G) | 2882 Mbit/s(5G) | 2882 Mbit/s(5G) | 2882 Mbit/s(5G) |
160MHz频宽 | ||||||
IEEE 802.11 b/g/n/ax(2.4G) | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be(2.4G&5G) | |||||
IEEE 802.11 a/n/ac/ax(5G) | ||||||
2×2 MIMO(2.4G&5G) | ||||||
WMM(Wi-Fi Muti Media),多SSID,WPS | ||||||
Beamforming | ||||||
DL OFDMA | ||||||
DL MU-MIMO | ||||||
1024QAM | ||||||
WPA3 |
描述 | 数量 | 备注 |
ET904-A 4GE万兆非对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
EGT904 4GE万兆非对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET904-H 4GE万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET904-H-P 4GE万兆对称PoE ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
EGT904-H-TW 4GE+1POTS+Wi-Fi 6万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
EGT904-H-TWF 4GE+1POTS+Wi-Fi 6万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
EGT904-H-T7W 4*GE,1*POTS,Wi-Fi 7 10G EPON对称/XGSPON ONU(SC/UPC)-国内版 | 1 | 可选 |
EGT904-H-T7WF 4*GE,1*POTS,Wi-Fi 7 10G EPON对称/XGSPON ONU(SC/UPC)-国内版 | 1 | 可选 |
EGT908-H-T7WF 8*GE,1*POTS,Wi-Fi 7 10G EPON对称/XGSPON ONU(SC/UPC)-国内版 | 1 | 可选 |
EGT901C-H-7WF 1*GE,Wi-Fi 7 10G EPON对称/XGSPON ONU(SC/UPC)-国内版 | 1 | 可选 |
ET908-H-PQ 8GE万兆对称PoE ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET908-H-POE-W 8GE万兆对称PoE ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET908-H-PD 2*2.5G(PoE+)+2GE(PoE+)+4GE 万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET916-A 16GE万兆非对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET916-H-A 16GE 万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
ET924-H-POE 24GE 万兆对称PoE ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
EGT924-H-R 24GE+2*10GE(SFP+) 万兆对称PoE ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |
WA6320H-XEPON 4GE+Wi-Fi 6 万兆对称ONU(SC/UPC)接口-国内版 | 1 | 可选 |