设备名称 | 数量范围 | 备注 |
S9820-64H以太网交换机 | 1 | 主机不带电源和风扇 主机不带电源和风扇 |
S9820-8C以太网交换机 | 1 | |
S9820-8M以太网交换机 | 1 | |
650W直流电源模块 | 0-4 | 可选,S9820-64H适用 |
650W交流电源模块 | 0-4 | |
1600W交流电源模块 | 0-4 | 可选,S9820-8C、S9820-8M适用 |
LSWM1BFANSCB风扇模块(电源侧出风) | 0-3 | 可选,S9820-64H适用 |
LSWM1BFANSC风扇模块(端口侧出风) | 0-3 | |
FAN-80B-1-B风扇模块(电源侧出风) | 0-5 | 可选,S9820-8C、S9820-8M适用 |
LSW-WA-A走线架 | 0-1 | |
LSVM1BSR10导轨 | 0-1 |
设备名称 | 数量范围 | 备注 |
16端口QSFP28接口卡 | 0-8 | 可选,S9820-8C、S9820-8M适用 |
4端口QSFP-DD接口卡 | 0-8 | 可选,S9820-8C、S9820-8M适用 |
SFP模块类型 | SFP模块名称 | 中心波长(单位:nm) | SFP模块接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 |
百兆SFP模块 | SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310 | LC | 62.5/125µm多模光纤 | 2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A | 9/125µm单模光纤 | 15km | |||
SFP-FE-LH40-SM1310 | 40km |
SFP模块类型 | SFP模块名称 | 中心波长(单位:nm) | SFP模块接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 |
千兆SFP模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
62.5/125µm多模光纤 | 275m | ||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | 9/125µm单模光纤 | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 40km | ||||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | 40km | |||
SFP-GE-LH80-SM1550 | 80km | ||||
SFP-GE-T | 不涉及 | RJ-45 | 双绞线 | 100m |
模块/电缆类型 | 模块/电缆名称 | 中心波长(单位:nm) | 模块接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 |
QSFP+模块 | QSFP-40G-SR4-MM850 | 850 | MPO | 50/125µm多模光纤 | 100m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | 300m | ||||
QSFP-40G-LR4-PSM1310 | 1310 | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km | |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 四条通道: 1271 1291 1311 1331 | 10km | |||
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | 2km | ||||
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | 850 | 50/125µm多模光纤 | 100M | ||
150M | |||||
QSFP+光缆 | QSFP-40G-D-AOC-7M | - | - | 40G QSFP+光缆 | 7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M | 10m | ||||
QSFP-40G-D-AOC-20M | 20m | ||||
40GE QSFP+电缆 | LSWM1QSTK0 | - | - | QSFP+电缆 | 1m |
LSWM1QSTK1 | 3m | ||||
LSWM1QSTK2 | 5m | ||||
40G QSFP+ to 4×10G SFP+电缆* | LSWM1QSTK3 | - | - | 1m | |
LSWM1QSTK4 | 3m | ||||
LSWM1QSTK5 | 5m |
模块/电缆类型 | 模块/电缆名称 | 中心波长(单位:nm) | 模块接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 |
QSFP28模块 | QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 1310 | MPO(PC端面,12芯) | 9/125µm单模光纤 | 10km |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 850 | 50/125µm多模光纤 | 100m | ||
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | 1295~1325 | MPO(APC端面,12芯) | 9/125µm单模光纤 | 500m | |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 四条通道: 1295 1300 1304 1309 | LC | 10km | ||
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 四条通道: 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 2km | |||
QSFP28 光缆 | QSFP-100G-D-AOC-7M | - | - | - | 7M |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 10M | ||||
QSFP-100G-D-AOC-20M | 20M | ||||
100GE QSFP28电缆 | QSFP-100G-D-CAB-1M | - | - | QSFP28电缆 | 1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 3m | ||||
QSFP-100G-D-CAB-5M | 5m | ||||
QSFP28 to 4x25G SFP28电缆* | QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M | - | - | - | 1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M | 3m | ||||
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M | 5m |
* 仅适用于S9820-64H