Acceso
País / Región
El servidor H3C UniServer R4700 G6 es la última generación de servidores de rack de 2 sockets y 1U X86 de H3C, que puede cubrir los requisitos más altos de los clientes en cuanto a la utilización del espacio en el centro de datos y el retorno de la inversión (ROI).
R4700 G6 se caracteriza la nueva plataforma de Intel de última generación, Eagle Stream.
R4700 G6 es adecuado para la mayoría de los escenarios de cómputo general, incluyendo cómputo en la nube, virtualización, almacenamiento distribuido y plataformas ERP.
Para aplicaciones típicas, como Internet, Carriers, empresas y gobiernos, R4700 G6 puede proporcionar un rendimiento de cómputo equilibrado, capacidad de almacenamiento, ahorro de energía, escalabilidad y confiabilidad. Para la parte de gestión, se vuelve mucho más fácil para administrar e implementar.
H3C UniServer R4700 G6 incorpora el último procesador de la familia escalable Intel® Xeon® y utiliza la tecnología de memoria DDR5 de 8 canales y 5600MT/s, lo que proporciona a los clientes un mayor rendimiento de cómputo, así como una aceleración más rápida de E/S a través del soporte para GPU y SSD NVMe.
Cargas de trabajo de centro de datos de alta densidad: grandes empresas y proveedores de servicios en la nube.
Cargas de trabajo dinámicas: bases de datos, virtualización, nubes privadas y públicas.
Aplicaciones de cómputo intensivo: Big data, inteligencia de negocio, exploración geológica e investigación.
Aplicaciones transaccionales y de baja latencia como sistemas transaccionales y de consulta en la industria de servicios financieros..
El R4700 G6 soporta los sistemas operativos Microsoft® Windows® y Linux, así como VMware y H3C CAS, y puede funcionar perfectamente en entornos de TI heterogéneos
Altura de 1U
Hasta 128 núcleos de CPU
4 GPU de una sola ranura
32 ranuras de memoria DDR5
Velocidad de 4800MT/s
12 U.2 NVME SSD
3 ranuras PCI-E 5.0 y 1 ranura PCI-E 4.0
2 ranuras OCP3.0 integradas
Detecta intrusiones en el chasis
SGX 2.0
PFR 3.0
TPM 2.0
HDM con Autenticación de doble factor
CPU | 2 de las series Intel® Xeon® Sapphire Rapids de 4ª Generación / Intel® Xeon® Emerald Rapids SP de 5ª Generación 64 núcleos por cada procesador y un consumo de energía de 385W Tecnología HBM |
Chipset | Intel®C741 |
Memoria | 32 ranuras DDR5 RDIMM, tasa de datos de 5600 MT/s, 8TB en configuración de 2 CPU con 256G DDR5 RDIMM |
Controlador de RAID | Controlador HBA PCIe dedicado o controlador Raid* Controlador HBA PCIe estándar o controlador Raid. |
FBWC | 8 GB Cache, soporta protección con Supercapacitor |
Almacenamiento | 10 bahías frontales SFF, 2 bahías traseras SFF 4 bahías delanteras LFF Dispositivos SAS/SATA HDD/SSD,12 Dispositivos U.2 NVMe SATA/NVMe M.2, Módulo DSD(2x tarjetas SD) |
Red | 1 Puerto integrado de red de para gestión de 1Gbps 2 Ranuras integradas OCP 3.0 para tarjetas de red de 4 GE o 2 10GE o 2 25GE o 2 100GE |
Ranuras de expansión | 4 ranuras PCIe estándar (3 PCIe5.0 y 1 PCIe4.0) y 2 ranuras integradas OCP 3.0 CXL1.1 |
Puertos | Estándar: 2 puertos VGA (1 frontal, 1 trasero), 2 puertos USB 3.0 traseros, 2 puertos USB 2.0 (1 frontal, 1 interno), 1 puerto tipo C frontal. Opcional: 1 puerto de gestión trasero. |
GPU | 4 módulos de GPU de una ranura |
Unidad óptica | Unidad de disco óptico externo, Opcional |
Administración | Sistema de gestión HDM (con puerto de gestión dedicado) H3C iFIST/UniSystem, modelo con pantalla táctil LCD, caché de video de 64M. |
Seguridad | Bisel de seguridad frontal inteligente* Detección de intrusión en el chasis TPM2.0 Raíz de confianza de silicio y autenticación de doble factor (2FA) para HDM Intel SGX2.0 y PFR3.0 |
Fuente de energía | Fuente de alimentación redundante 1+1 Titanium 850W/1600W Platinum 800W/1300W/1600W/2000W Fuente de alimentación de corriente directa (DC) 8 Ventiladores redundantes intercambiables en caliente |
Normas | CE,UL , FCC,VCCI,CB, etc. |
Temperatura de operación | 5°C a 45°C (41°F a 113°F) * |
Dimensiones (Al x An x Pr) | Altura de 1U Sin un bisel de seguridad: 42.9 x434.6x777mm (1.68x17.11x30.59 in) Con una cubierta de seguridad: 42.9x434.6x805mm (1.68x17.11x31.7 in) |
*Las opciones pueden variar según los requisitos específicos, consulte la guía del usuario relacionada para obtener más detalles.