200 | ok |
400 | Bad Request |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
405 | Bad Method |
503 | Service Unavailable |
参数名 | 类型 | 说明 | 是否预留 | 认证方式 |
code | integer | 接口调用状态码,0:正常,非0:异常 | N | ALL |
message | string | 接口调用异常描述信息 | N | ALL |
total_count | long | 接口返回数据条目总数 | N | ALL |
ap_group_id | string | AP分组ID | Y | ALL |
ap_mac | string | AP MAC地址 | Y | ALL |
upstream | string | 上行流量 | Y | ALL |
downstream | string | 下行流量 | Y | ALL |
user_group | string | 用户组 | Y | ALL |
shop_id | long | 场所ID,绿洲场所的ID | N | ALL |
user_type | integer | 认证类型,枚举值:1.一键认证2.短信认证6.微信公众号认证7.微信连WIFI认证8.APP认证9.腾讯安全WIFI认证10.固定账号认证 | N | ALL |
access_start_time | long | 接入开始时间 | N | ALL |
access_duration | long | 接入时长 | N | ALL |
access_ac_ip | long | 接入AC的IP,已转化为整数 | N | ALL |
user_mac | string | 用户的MAC地址 | N | ALL |
user_ip | long | 用户的ip,已转化为整数 | N | ALL |
vendor | string | 手机厂商 | Y | ALL |
terminal_model | string | 手机型号 | Y | ALL |
access_duration_sum | long | 累计接入时长 | Y | ALL |
login_freq_sum | long | 累计登录次数 | Y | ALL |
upstream_sum | long | 累计上行流量 | Y | ALL |
downstream_sum | long | 累计下行流量 | Y | ALL |
offline_type | integer | 下线类型,先预留 | Y | ALL |
mobile_no | string | 手机号 | N | 短信 |
user_name | string | 用户名 | N | 固定账号 |
app_auth_id | string | app认证ID | Y | 第三方认证 |
app_account | string | app认证用户名 | Y | 第三方认证 |
preliminary | string | 权限 | Y | 第三方认证 |
open_id | string | 微信用户的OPENID | N | 微信连Wi-Fi |
nickname | string | 微信用户的昵称 | N | 微信连Wi-Fi |
sex | integer | 微信用户的性别,枚举值:0.未知1.男2.女(0或-1代表用户未设置性别,或者微信未采集到) | N | 微信连Wi-Fi |
province | string | 微信用户所在省 | N | 微信连Wi-Fi |
city | string | 微信用户所在城市 | N | 微信连Wi-Fi |
country | string | 微信用户所在国家 | N | 微信连Wi-Fi |
headimgurl | string | 微信用户头像 | N | 微信连Wi-Fi |
unionid | string | 微信用户的唯一标识 | N | 微信连Wi-Fi |
tid | string | 微信用户加密后的手机号 | N | 微信连Wi-Fi |
app_id | string | 公众号的AppId | N | 微信连Wi-Fi |
mobile_decode | string | 解密手机号 | Y | 微信连Wi-Fi |
1. 预留意味着目前没有这个值,接口返回默认值(字符串默认为"null",整数默认为-1);
2. 如果微信连Wi-Fi用户没有关注公众号,上表中加粗字段将会为默认值;