﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="XSL Formatting" href="/tres/css/Rss_Xslt.xsl" media="all"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel xmlns:cfi="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005/internal" cfi:lastdownloaderror="Auth Denied">
		<title><![CDATA[H3C - 交通]]></title>
		<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 01:54:15 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 01:54:15 GMT</lastBuildDate>
		<copyright><![CDATA[版权所有 2003-2009 杭州华三通信技术有限公司]]></copyright>
		<webMaster><![CDATA[webmaster@h3c.com]]></webMaster>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新华三数字城轨解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Solutions/201912/1256445_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[新华三数字城轨解决方案整体介绍建设背景城市轨道交通在中大型城市建设越来越密集，从“站-线”模式发展为“站-线-网”模式，轨道交通庞大的建设规模、巨量的投资额，要求轨道交通行业紧跟世界轨道交通技术和信息化的发展方向，在工程质量、行车安全、服务水平等方面，大力推进技术创新和信息化建设。随着资源、数据的大集中，自动化、智能化成为城轨运营的核心需求，城轨从此进入网络化运营时代，紫光旗下新华三集团针对城轨行...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1256445@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 12:20:36 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 12:20:36 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Dec 2019 12:20:36 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Dec 2019 12:20:36 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3Cloud城轨融合云解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Solutions/201712/1052123_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2017年11月8日，紫光旗下新华三集团正式发布“H3Cloud城轨融合云解决方案”，通过一个统一的云平台承载城轨行业的生产运营系统、信息管理系统、公众服务等业务，将极大促进我国城轨行业的数字化升级转型。发布会在位于成都市的新华三云计算公司举行，邀请了全国各地城轨业主、权威专家、城轨行业合作伙伴等共同探讨云计算技术在轨道交通中的机遇与突破，推动“智慧城轨”的发展进程。会议期间，与会嘉宾应邀参观了新...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052123@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:38:15 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 09:38:15 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Dec 2019 09:38:15 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Dec 2019 09:38:15 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于智能数字平台 新华三助力构建智慧民航“数字大脑”]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201911/1243459_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[10月30日-31日，第十七届民航信息化发展论坛在南京举办，紫光旗下新华三集团受邀出席盛会并发表主题演讲，与民航信息化领域专家学者围绕“智慧民航 智能应用”的主题，共同探讨如何更好利用云计算、大数据、人工智能等新技术引领民航业智能化发展，为民航业数字化转型注入全新动力。第十七届民航信息化发展论坛智能数字平台构建民航“数字大脑”随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，民航领域已经进入智慧民航时代。在...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1243459@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 14:29:44 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 14:29:44 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 08 Nov 2019 14:29:44 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 08 Nov 2019 14:29:44 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[应用为先 方案创新 新华三勇夺2019上半年交通行业服务器销售额冠军]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201910/1239084_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[日前，IDC发布了《2019年第二季度中国x86服务器市场跟踪报告》。报告显示，第二季度，紫光旗下新华三集团实现x86服务器厂商销售额同比上涨25%，市场份额排名第二。同时，在交通领域，2019年上半年新华三也以27.2%的销售额占比夺得了冠军。以方案创新服务行业数字化转型交通肩负着保障民生的重要职责，是国家经济发展的重要支撑行业。在数字化转型时代，交通行业力求在服务客户需求的同时实现降本增效。在...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1239084@h3c</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 08:27:19 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2019 08:27:19 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Sat, 26 Oct 2019 08:27:19 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Sat, 26 Oct 2019 08:27:19 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[智慧港口扬帆起航 新华三引领港口数字化转型大提速]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201909/1232511_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[9月26日，中国港口协会集装箱分会IT工作组2019年工作会议在郑州开幕，紫光旗下新华三集团应邀参会，并全面展示了对港口智慧升级演进的深刻洞察，以及数字时代推进港口智慧建设的创新探索和应用实践。中国港口协会集装箱分会IT工作组2019年工作会议港口”智变”全栈能力构筑海上智慧窗口随着创新技术的不断应用，港口行业已进入全面提速的数字化发展时代。在“智能+”的驱动下，港口不再是单纯的物流节点，更是经济...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1232511@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 14:03:21 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 14:03:21 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Sep 2019 14:03:21 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 30 Sep 2019 14:03:21 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[共铸大国交通 智绘数字未来 | 新华三贺北京大兴国际机场通航]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201909/1229597_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2019年9月25日北京大兴国际机场正式通航举世瞩目这里天安门中轴线以南46公里每年上亿人次旅客吞吐一座规模宏大的空港航站楼宛如金色凤凰 熠熠生辉这里是京津冀发展腾飞的新起点见证新时代的荣耀和辉煌在北京大兴国际机场的建设进程中紫光旗下新华三集团助力打造“Airport 3.0智慧型机场”并成就机场、高铁、城轨、高速空地一体化四维交通枢纽北京大兴国际机场是中国数字化时代交通枢纽建设的新标杆之一。新华...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1229597@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:57:50 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 08:57:50 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 26 Sep 2019 08:57:50 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 26 Sep 2019 08:57:50 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新华三高速取消省界收费站解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Solutions/201907/1218283_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求取消省界收费站，是便民利民、提高交通运输效率的重要手段，党中央、国务院高度重视深化收费公路制度改革、取消高速公路省界收费站工作。2018年5月16日，国务院常务会议提出推动取消高速公路省界收费站。2019年3月，《政府工作报告》中提出“深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费，治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款。两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1218283@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 09:42:28 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 09:42:28 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 30 Jul 2019 09:42:28 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 30 Jul 2019 09:42:28 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新华三智慧机场解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Solutions/201712/1052117_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[11月15日，紫光旗下新华三集团受邀参加第十五届民航信息化发展论坛，作为全球新IT解决方案领导者，新华三与来自全国的民航领域技术专家和业内人士分享了创新的智慧机场整体解决方案。智慧机场建立在新IT技术基础之上数字化思考未来的“智慧机场”可以实现旅客从到达机场、安检、登机乃至空中飞行的过程中手机都可以随时随地接入wifi，享受便捷的上网服务；也可以实现智能调控机场流量，让旅客在登机过程中节省排队时间...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052117@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 09:38:01 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 09:38:01 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 30 Jul 2019 09:38:01 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 30 Jul 2019 09:38:01 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[再创里程碑丨新华三成就极致城轨车地无线，时速160km/h 带宽350Mbps]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201907/1216709_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近日，紫光旗下新华三集团WLAN IEEE802.11ac Wave2城轨车地无线解决方案成功通过高速移动环境下的无线通信测试，各项指标均可满足城轨PIS系统车地无线通信的要求，使得新华三一举成为国内首家成功将WLAN IEEE802.11ac Wave2技术应用于城轨高速移动场景的数字化企业，彰显了新华三在城轨行业的领先实力与优势。“十三五”期间，我国城市轨道交通迎来了建设高峰期。随着越来越多的...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1216709@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 01:36:54 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 01:36:54 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 29 Jul 2019 01:36:54 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 29 Jul 2019 01:36:54 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[轨道上 好时光丨构建智慧城轨“数字大脑” 新华三助力城轨数字化转型]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201907/1216405_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[7月25日，由中国城市轨道交通协会主办的2019北京国际城市轨道交通展览会在北京盛大开幕。作为城轨数字化解决方案领导者，紫光旗下新华三集团以“基于智能数字平台 构建城轨数字大脑”为主题，携城轨数字大脑计划强势亮相，与来自全国的轨道交通数字化专家分享新华三在城轨领域的创新技术，共同探索城轨数字化转型的发展路径。城轨建设进入黄金期城轨数字大脑引领城轨数字化转型十三五期间，我国城市轨道交通迎来建设高峰期...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1216405@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 10:34:51 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 10:34:51 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 26 Jul 2019 10:34:51 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 26 Jul 2019 10:34:51 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[传统数据中心向智能数据中心演进 萧山机场统一数据中心建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052160_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求杭州萧山国际机场，是中国十大机场，世界百强机场之一。机场位于杭州市萧山区东部，是中国重要的干线机场、国际定期航班机场、对外开放的一类航空口岸和国际航班备降机场。2015年底机场旅客吞吐量2835万人次，位列中国机场客流量前十，华东第三。2015年，进驻杭州萧山国际机场的航空公司有55家，大型物流企业12家。国内国际航线达100多条，机场从业人员超2万人。H3C助力杭州萧山机场航站区统一数据...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052160@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:36:28 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:36:28 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:36:28 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:36:28 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高可靠虚拟化技术全面应用于深圳宝安机场]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052159_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求深圳宝安国际机场是中国境内第一个实现海、陆、空联运的现代化国际空港，也是中国境内第一个采用过境运输方式的国际机场。深圳机场T3有48万平米，设计年旅客吞吐率4500万人次，为国内流量排名前4机场，T3航站楼于2013年通航。H3C助力深圳宝安国际机场建设H3C为深圳机场T3航站楼提供一体化网络及安全解决方案，承载所有调度、安防、管理业务系统。解决方案符合机场业务需求，并且充分采用网络虚拟化...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052159@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:34:01 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:34:01 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:34:01 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:34:01 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[历史名城，通达世界H3C一体化解决方案助力西安咸阳机场高效运营！]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201705/995548_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求：西安咸阳国际机场是中国主要的干线机场、国际定期航班机场，旅客吞吐量年均增长逾200万人次，平均增幅达17.8%，位居全国十大机场前列。机场已与国内外20余家航空公司建立了航空业务往来，开通了连接境内外77个城市的165条航线，全面覆盖了国内所有省会城市、重要工业城市、主要旅游城市，连通了首尔、东京、新加坡以及香港、台北等国际和地区城市。H3C助力西安咸阳国际机场建设：2008年，西安咸阳...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-995548@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:32:21 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:32:21 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:32:21 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:32:21 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C一体化机场解决方案在长水机场的全面应用]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052156_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求昆明长水国际机场是国家“十一五”期间唯一批准建设的大型门户枢纽机场。2015年，昆明长水国际机场共保障航班起降30.04万架次，完成旅客吞吐量3752万人次，完成货邮吞吐量35万吨。航站楼建筑面积54万平方米，昆明长水国际机场是民航局确定的“大型枢纽机场和辐射东南亚、南亚地区的门户枢纽机场”，新国际机场航站楼业务量设计年旅客吞吐量6000万。H3C助力昆明长水国际机场建设昆明长水国际机场2...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052156@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:30:43 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:30:43 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:30:43 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:30:43 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[企业私有云最佳实践中外运股份私有“云”一期建设项目]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052136_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）是中国外运长航集团控股的H股公司，是中国具有领先地位的大型综合物流服务供应商。业务涉及海运、空运、公路和铁路运输、国际快递、船务代理、仓储及配送、码头服务等基础服务，为客户提供端到端的全程供应链解决方案和一站式服务，帮助客户优化货物流、信息流和资金流。中外运“云”一期项目主要完成总部云平台的建立，以及总部、天津、浙江分公司X86服务器虚拟化整合和分布...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052136@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:27:22 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:27:22 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:27:22 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:27:22 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[E网相联 一卡畅行全国ETC清分结算中心]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052138_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景2014年，交通运输部下发《关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》，正式启动全国高速公路ETC的联网工作。该文件的发布将全国ETC联网推向一个新的政策高度，只有先期建立全国ETC清分结算中心、确定全国ETC清分结算体系、搭建全国ETC清分结算平台，才能从根本上实现ETC用户跨省（区、市）通行结算，进而使全国ETC联网运营与服务水平迈向一个新台阶。客户需求高性能及高可靠是全国高速ET...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052138@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:23:08 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:23:08 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:23:08 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:23:08 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新交通 新政务河南省交通厅电子政务云]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Success_Stories/201712/1052137_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[背景需求河南省交通厅信息中心承载了全省数十个交通核心业务应用，随着业务的持续扩展，现有的数据中心部署的业务系统日益增多，每上线一套业务系统，需要采购相关的硬件设备，资源利用率低，业务上线时间长，各业务系统之间无法实现有效协同，管理维护困难。解决方案2014年，河南省交通厅采用H3C交通政务云计算解决方案，构建了统一的业务系统支撑平台，有效的融合了省厅现有IT基础资源，提升了资源利用率。通过云平台层...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1052137@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:21:12 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 06:21:12 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:21:12 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 22 Jul 2019 06:21:12 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新华三参加2019行业无线能源交通论坛，以5G+行业融合解决方案助力电力与交通行业转型与发展]]></title>
			<link>http://www.h3c.com/cn/Solution/IndustrySolution/Traffic/Industry_News/201907/1212456_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近日，由宽带集群产业联盟和PDT联盟主办的“2019中国行业无线暨应急通信产业链大会”在北京雁栖湖国际会展中心隆重召开，工信部、应急管理部领导、无线通信领域专家等行业从业者共同探讨在无线和应急通信领域的发展需求及解决方案。紫光旗下新华三集团受邀出席并发表主题演讲，深入分析了5G的技术变革与行业趋势，并且全面介绍了新华三 5G+行业融合解决方案以及丰富的行业应用实践案例。5G是通信产业技术发展史上的...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-1212456@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:15:34 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 07:15:34 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 18 Jul 2019 07:15:34 GMT</atom:published>
