欢迎user
产品型号 | MG-65B3-TGW3 | |
显示参数 | 尺寸 | 65英寸 |
响应时间 | 8毫秒 | |
画面比例 | 16:9 | |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
刷新频率 | 60Hz | |
色彩度 | 10Bit | |
色域NTSC(Typ) | 72% | |
对比度(Typ) | 1200:1 | |
可视角度 | 178°(H/V) | |
背光类型 | DLED | |
亮度 | ≥350nit | |
扬声器 | 声道 | 2.0 |
功率 | 2×16W | |
摄像头 | 像素 | 1300W |
数量 | 1 | |
位置 | 上边框 | |
视场角 | D=115°H=95°V=70° | |
麦克风 | 拾音距离 | 0~8m |
数量 | 8 | |
拾音角度 | 0°~180° | |
功能 | 支持回声消除、背景噪音抑制、增益补偿 | |
触摸参数 | 识别原理 | 红外识别 |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |
触摸点数 | 20点触摸 | |
最小识别物 | 2mm | |
输入方式 | 手指、被动红外笔 | |
响应时间 | ≤5ms | |
触摸精度 | ±1mm | |
书写高度 | ≤3mm | |
书写显示 | 单笔双色 | |
输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) | |
系统参数 | 系统版本 | Android 14.0 |
主频 | 1.5GHZ | |
CPU | 四核 A73 | |
GPU | G52MC1 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 32GB | |
蓝牙 | 版本 | 5.4 |
工作频率 | 2.4GHz | |
工作距离 | 0~10m | |
说明 | 内置蓝牙 | |
Wi-Fi | 版本 | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz | |
工作距离 | 0~10m | |
前置接口 | USB | USB 3.0×2 |
Type-C×1 | ||
视频输入 | HDMI IN×1 | |
触控 | TOUCH OUT×1 | |
按键 | 电源键×1 | |
侧置接口 | USB | USB 3.0×1 |
USB 2.0×1 | ||
视频输入 | HDMI IN×2 | |
触控 | TOUCH OUT×1 | |
音频 | AUDIO IN×1 | |
AUDIO OUT×1 | ||
底部接口 | 网络 | RJ45×1 |
串口 | RS-232×1 | |
电源参数 | 电源输入 | 100-240V~ 50/60Hz 2.8A |
整机最大功耗 | 280W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1484.60×919.90×116mm |
包装尺寸(长×厚×高) | 1630×220×1050mm | |
整机+壁挂厚度 | 146mm | |
VESA孔规格(长×宽) | 500×400mm | |
壁挂螺丝规格 | M8×20mm | |
净重 | 42±1KG | |
毛重 | 49±1KG | |
标配附件 | 电源线 | ×1 |
书写笔 | ×1 | |
壁挂 | ×1 | |
快速使用指南 | ×1 | |
选配附件 | 移动支架 | ×1 |
环境因素 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 10%~90%RH | |
工作高度 | 5000米以下 | |
OPS 规格兼容 | OPS 插槽尺寸 (长×宽×厚) | OPS尺寸(120mm×180mm×30mm) |
正面 |
|
侧面 |
|
底部 |
|
|
|
MagicHub云屏与Heyboard OS OPS模块进行组合,形成嘿板OS双联屏方案。该方案搭载嘿板OS系统,专为教学场景设计,构建全数字化智慧黑板。

*图片仅供参考,具体以实物为准*
方案清单 | |||
产品 | 型号 | 数量 | 备注 |
MagicHub云屏 | MG-65B3-TGW3 | 2 | 65英寸MagicHub云屏 |
OPS | MG-OPS-TAGA | 1 | 插拔式设计,搭载嘿板OS系统 |
配件 | F002附件包 | 1 | 双联屏附件包 |
F003附件包 | 1 | 反向触控附件包 | |
移动支架 | 2 | 设备自带壁挂支架,移动支架可选配 | |


(上划呼出应用栏,快捷打开应用)

(多指手势左右滑动切换应用)

(多指手势上滑动关闭应用)




*图片仅供参考,具体以实物为准*
产品型号 | H3C-MG-OPS-TAGA | |
系统参数 | CPU | i5-1240P |
GPU | Intel®UHDGraphics | |
内存(RAM) | 16GB | |
存储(ROM) | 512GB SSD | |
系统版本 | Heyboard OS(Android 14) | |
HDMI® Out | 4K@60Hz, Support CEC | |
WiFi模块 | Intel® AX210 | |
Wifi版本 | Wi-Fi 6 | |
蓝牙 | Bluetooth 5.3 | |
接口 | HDMI 输入接口 | 1 |
HDMI 输出接口 | 1 | |
USB 3.0接口 | 2 | |
USB 2.0接口 | 2 | |
Type C | 2 | |
二合一音频接口 | 1 | |
以太网口 | 1 | |
尺寸重量 | 机身尺寸 | 119mm×180mm×30mm |
净重 | 0.75kg | |
毛重 | 1.12kg | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
存储湿度 | 5%~95% | |






